| P8 | Pin | Name | Farbe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Orange | +5 VDC Wenn die Spannungen stabil sind. | ||
| 2 | +5V | Rot | +5 VDC (oder nicht belegt) | ||
| 3 | +12V | Gelb | +12 VDC | ||
| 4 | -12V | Bau | -12 VDC | ||
| 5 | GND | Schwarz | Masse | ||
| 6 | GND | Schwarz | Masse | ||
| P9 | Pin | Name | Farbe | Beschreibung | |
| 1 | GND | Schwarz | Masse | ||
| 2 | GND | Schwarz | Masse | ||
| 3 | -5V | Weiss oder Gelb | -5 VDC | ||
| 4 | +5V | Rot | +5 VDC | ||
| 5 | +5V | Rot | +5 VDC | ||
| 6 | +5V | Rot | +5 VDC | ||
![]() |
|
||||||
![]() |