|
|
|
| 9 PIN SUB-D Buchse an der Grafikkarte Karte |
9 PIN SUB-D Stift am Kabel |
| Pin | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | RED | Red Video |
| 2 | GREEN | Green Video |
| 3 | BLUE | Blue Video |
| 4 | HSYNC | Horizontal Sync |
| 5 | VSYNC | Vertical Sync |
| 6 | RGND | Red Ground |
| 7 | GGND | Green Ground |
| 8 | BGND | Blue Ground |
| 9 | SGND | Sync Ground |
| VGA=Video Graphics Adapter or Video Graphics Array. Videotype: Analog. |